Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/53807


Título: | Estrategias de compensación en adultos mayores: Diferencias sociodemográficas y en función de la reserva cognitiva |
Fecha de publicación: | ene-2015 |
Fecha de defensa / creación: | 2015 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Editum |
ISSN: | 1695-2294 |
Materias relacionadas: | 159.9 - Psicología |
Palabras clave: | Reserva Cognitiva Comprensión Envejecimiento MCQ |
Resumen: | Los términos de reserva cognitiva y compensación, han sido utilizados en una amplia variedad de situaciones en la literatura científica para referirse a la superación o reducción de las pérdidas o déficits en diferentes mecanismos y procesos como es la memoria. A través del Memory Compensation Questionnaire (MCQ), se pretende analizar los diferentes mecanismos de compensación en relación con ciertas variables sociodemográficas (edad, genero y nivel educativo) de una muestra española y establecer, a partir de una medida combinada de reserva cognitiva (RC), las diferencias existentes entre sujetos con alta y baja reserva en el uso de mecanismos de compensación. Se evaluó a 264 sujetos jubilados españoles, donde se obtuvo que las estrategias de compensación más empleadas se basan en los mecanismos de remediación y sustitución. Las estrategias externas y de confianza son las que principalmente muestran correlaciones y diferencias significativas con las diferentes variables sociodemográficas analizadas. En cuanto a la reserva cognitiva, se observó que aquellos sujetos con alta RC presentaban mayor uso de estrategias externo e interno, y los sujetos con baja RC esfuerzo y cambio. |
Autor/es principal/es: | Mayordomo, Teresa Sales, Alicia Meléndez, Juan C. |
Colección: | Vol 31, No 1 (2015) |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/53807 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 7 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 31, Nº 1 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrategias de compensación en adultos mayores- Diferencias sociodemográficas y en función de la reserva cognitiva.pdf | 239,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons