Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/52889


Título: | Las escalas Bayley BSID-I frente a BSID-II como instrumento de evaluación en Atención Temprana |
Fecha de publicación: | may-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 2012 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Editum |
ISSN: | 1695-2294 |
Materias relacionadas: | 159.9 - Psicología |
Palabras clave: | Escalas Bayley Atención temprana Evaluación Infancia |
Resumen: | El objetivo del presente trabajo fue comprobar si las valoraciones del desarrollo mediante la versión de las escalas Bayley del desarrollo infantil (BSID-I, 1977) sobreestiman las capacidades de niños nacidos a término y prematuros, en comparación con las que obtendrían aplicando una versión mas reciente de dichas escalas (BSID-II, 1993). 83 niños tomaron parte en este estudio, 68 nacidos a término (39 niños y 29 niñas) y 15 niños (9 niños y 6 niñas) con menos de 36 semanas de gestación y/o menos de 2500 gramos. Cada niño nacido a término fue evaluado en dos edades diferentes (6 y 12 meses de edad cronológica), mientras los niños prematuros fueron evaluados al alcanzar la edad corregida de 6 meses. Los resultados indican que el uso de las escalas BSID-I sobrevalora las capacidades de los niños y sugieren utilizar instrumentos de evaluación más sensibles a los procesos de cambio y desarrollo de los niños. |
Autor/es principal/es: | Pérez-López, Julio Brito, Alfredo G. Martínez-Fuentes, María Teresa Díaz-Herrero, Ángela Sánchez-Caravaca, Juan Fernández-Rego, F. J. Casbas-Gómez, Isabel |
Colección: | Vol 28, No 2 (2012) |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/52889 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 6 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 28, Nº 2 (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las escalas Bayley BSID-I frente a BSID-II como instrumento de evaluación en Atención Temprana.pdf | 256,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons