Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/26443


Título: | Most feared situations related to separation anxiety and characteristics by age and gender in late childhood |
Otros títulos: | Situaciones más temidas en la infancia tardía relacionadas con la ansiedad por separación y sus características en función de la edad y el sexo. |
Fecha de publicación: | 2011 |
Editorial: | Murcia : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia |
ISSN: | 0212-9728 |
Materias relacionadas: | 159.9 - Psicología |
Palabras clave: | Trastornos de ansiedad Ansiedad por separación Evaluación Infancia tardía |
Resumen: | En este artículo se analizan las situaciones más temidas relacionadas con la ansiedad por separación en una muestra de 1407 niños españoles con edades comprendidas entre 8 y 12 años, y se examinan las diferencias de la ansiedad por separación en función del sexo y la edad en la infancia tardía. Se utilizó una medida de autoinforme para el trastorno de ansiedad por separación, la Escala de Ansiedad por Separación Infantil, desarrollada para niños hispanohablantes y que está basada en los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR y del CIE-10. Los resultados mostraron que los niños tienen más síntomas cognitivos que psicofisiológicos o motores. Las situaciones más temidas se relacionaban con la posibilidad de que algo malo les ocurriera a los padres y las menos comunes se relacionaban con las quejas somáticas. El 3.9% de la muestra manifestó síntomas de ansiedad por separación, más comunes en niñas que en niños y disminuyendo con la edad. Se discuten las implicaciones clínicas de estos y otros hallazgos. |
Autor/es principal/es: | Orgilés Amorós, Mireia Espada Sánchez, José Pedro García Fernández, José Manuel Méndez Carrillo, Francisco Xavier Hidalgo Montesinos, María Dolores |
Forma parte de: | Anales de psicología, vol. 27, nº 1, 2011 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/26443 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 6 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 27, Nº 1 (2011) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Most feared situations related to separation anxiety and characteristics by age and gender in late childhood.pdf | 234,64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.